Transit system length in km

route_type_name route_type_desc routesNumber lenghtKm
Tram, Streetcar, Light rail Any light rail or street level system within a metropolitan area 4 39.190143033372
Bus Used for short- and long-distance bus routes 61 997.691575787341

Number of routes by types

route_type_name route_type_desc routesNumber
Tram, Streetcar, Light rail Any light rail or street level system within a metropolitan area 4
Bus Used for short- and long-distance bus routes 61

Number of stops by type

type stopsNumber
Bus 3551
Tram, Streetcar, Light rail 95

Number of stops by route

route_id type stopsNumber
100 Bus 109
101 Bus 51
102 Bus 31
103 Bus 45
104 Bus 41
106 Bus 56
107 Bus 61
108 Bus 52
109 Bus 28
110 Bus 34
118 Bus 38
124 Bus 32
134 Bus 33
209 Bus 50
210 Bus 33
212 Bus 51
224 Bus 69
224P Bus 82
226 Bus 38
230 Bus 87
231 Bus 67
234 Bus 69
237 Bus 24
241 Bus 43
243 Bus 51
246 Bus 22
304 Bus 27
307 Bus 71
309 Bus 59
327 Bus 32
364 Bus 40
380 Bus 40
389 Bus 57
422 Bus 54
442 Bus 35
462 Bus 55
513 Bus 46
529 Bus 34
534 Bus 61
544 Bus 77
603 Bus 104
606 Bus 45
614 Bus 86
616 Bus 81
619 Bus 55
625 Bus 54
628 Bus 81
628P Bus 86
645 Bus 68
675 Bus 20
704 Bus 70
721 Bus 31
731 Bus 49
812 Bus 54
ARANC Bus 30
EXPR Bus 2
H2 Bus 87
N11 Bus 141
N12 Bus 210
N21 Bus 82
N22 Bus 130
TRAM1 Tram, Streetcar, Light rail 28
TRAM2 Tram, Streetcar, Light rail 24
TRAM3 Tram, Streetcar, Light rail 22
TRAM4 Tram, Streetcar, Light rail 21

Average distance between stops in m

route_id type stopsNumber Length stopsByRouteLength
100 Bus 109 36343.642994324 333.427917379119
101 Bus 51 12374.4363374525 242.636006616716
102 Bus 31 8039.0208207426 259.323252282019
103 Bus 45 11577.5575655107 257.279057011348
104 Bus 41 12371.1566526155 301.735528112573
106 Bus 56 14034.3096200977 250.612671787459
107 Bus 61 17531.3169850378 287.39863909898
108 Bus 52 13765.0341383374 264.712194968027
109 Bus 28 7443.03385991021 265.822637853936
110 Bus 34 9048.088693946 266.120255704294
118 Bus 38 10934.8906774011 287.760280984238
124 Bus 32 8163.09366445636 255.096677014261
134 Bus 33 9721.23507020056 294.582880915168
209 Bus 50 12503.0718350181 250.061436700363
210 Bus 33 10832.1548298741 328.247116056791
212 Bus 51 11908.1387460699 233.492916589605
224 Bus 69 17213.8976509977 249.476777550691
224P Bus 82 20209.6040574649 246.458586066645
226 Bus 38 11263.6477926848 296.411784018022
230 Bus 87 20600.7867918896 236.79065278034
231 Bus 67 16951.7039072026 253.010506077651
234 Bus 69 20356.3113312193 295.01900480028
237 Bus 24 5165.51739715009 215.22989154792
241 Bus 43 11897.0229149638 276.674951510786
243 Bus 51 11472.0226893204 224.941621359223
246 Bus 22 6029.55013589421 274.070460722464
304 Bus 27 6400.94465457233 237.07202424342
307 Bus 71 23074.135813586 324.987828360366
309 Bus 59 13497.8953309001 228.777886964409
327 Bus 32 9947.28205361445 310.852564175451
364 Bus 40 11475.3684741799 286.884211854498
380 Bus 40 12736.513965347 318.412849133675
389 Bus 57 13544.8117848975 237.628276928027
422 Bus 54 17449.7533775953 323.143581066579
442 Bus 35 8323.50550504384 237.814443001253
462 Bus 55 14823.1192408681 269.511258924874
513 Bus 46 11717.7650438488 254.734022692364
529 Bus 34 9982.02100088408 293.588852967179
534 Bus 61 16586.9124422133 271.916597413333
544 Bus 77 22727.7542974687 295.165640226866
603 Bus 104 27726.1357985895 266.597459601822
606 Bus 45 19733.5635831621 438.52363518138
614 Bus 86 26366.2764767362 306.584610194607
616 Bus 81 25875.4075938053 319.449476466732
619 Bus 55 13698.2550610864 249.059182928843
625 Bus 54 14818.595275128 274.418431020889
628 Bus 81 19763.6883262121 243.996152175458
628P Bus 86 23752.9175990748 276.196716268311
645 Bus 68 19621.6984503131 288.554388975192
675 Bus 20 7376.08449689868 368.804224844934
704 Bus 70 17487.743099749 249.824901424985
721 Bus 31 8059.17641329828 259.973432687041
731 Bus 49 12459.5742032948 254.277024557038
812 Bus 54 30779.5442708688 569.991560571644
ARANC Bus 30 8327.06848934418 277.568949644806
EXPR Bus 2 4895.37951812087 2447.68975906044
H2 Bus 87 23286.8795922614 267.665282669671
N11 Bus 141 40706.0475224535 288.69537249967
N12 Bus 210 56764.6487189388 270.307851042566
N21 Bus 82 21157.5911719861 258.019404536416
N22 Bus 130 34997.2699812178 269.209769086291
TRAM1 Tram, Streetcar, Light rail 28 10985.5782554511 392.342080551827
TRAM2 Tram, Streetcar, Light rail 24 9843.61678619867 410.150699424945
TRAM3 Tram, Streetcar, Light rail 22 10009.8647643467 454.993852924852
TRAM4 Tram, Streetcar, Light rail 21 8351.08322737544 397.670629875021